<< 戻る
サンプルカッター(中国製)
    
    | 動画: | ||||
| https://www.youtube.com/watch?v=sw_pyEc_oyQ&feature=youtu.be | ||||
| https://www.youtube.com/watch?v=14TcrHSe5_M&feature=youtu.be | ||||
| https://www.youtube.com/watch?v=5rozWOi7nuQ&feature=youtu.be | ||||
| 機械仕様 | CB03-1311 | CB03-1815 | CB03-2513 | CB03-2517 | 
| 加工範囲 | 1300×1100 | 1800×1500 | 2500×1300 | 2500×1700 | 
平均速度  | 
    800-1200mm/s | |||
| 切削速度 | 200-800mm/s | |||
最大材料厚み  |   
    
    50mm | |||
| 精 度 | ±0.1mm | |||
| 重复精度 | ±0.1mm | |||
| ワーク固定方法 | エア-吸着方式 | |||
| コンマンド | HP-GL | |||
| 定格電力 | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | 
| 駆動システム | サーボモーターとスリップレス スチールベルト | |||
| 機械サイズ | 2450×2170×1250 | 19.5KW | 20KW | 22KW | 
| ※機械寸法の単位はmm(ミリメートル)です | ||||
  
  


